대분류 | 중분류 | 소분류 | 상세 기능 | 화면 ID | 기능 설명 |
---|---|---|---|---|---|
교실 | CLS04011 | ||||
(메뉴 탭) 메뉴 숨기기 버튼 | CLS04011 | 메뉴 탭을 숨길 수 있는 기능- 클릭 시, 햄버거 아이콘으로 전환, 햄버거 아이콘 클릭 시 기존 UI로 전환- '개인 정보 표시 화면'이 [교실명], [클릭한 메뉴명], [구독 플랜], [구독 종료일]로 표시됨 | |||
(메뉴 탭) 교실 정보 표시 UI | CLS04011 | 해당 교실의 구독 정보를 알 수 있는 UI- [교실명], [구독 플랜], [구독 종료일] 표시 | |||
(메뉴 탭) 배부된 자료 | CLS04011 | 배부된 자료를 열람, 관리할 수 있음 | |||
내 보관함_상단 버튼 | '콘텐츠' 화면의 '내 보관함 - 수업자료 라이브러리'로 이동하는 버튼 | ||||
내 보관함 가기 | '콘텐츠' 화면의 '내 보관함 - 수업자료 라이브러리'로 이동하는 버튼- 배부된 자료가 없을 때, 표시 | ||||
배부 자료 정렬 | 배부된 자료를 정렬하는 기능- 클릭 시, 드롭다운 항목 표시, 정렬 방법 선택 시 드롭다운 닫기 및 선택 항목 노출- 정렬 방법: 최근에 배부한 순, 과거에 배부한 순, 가나다 순 | ||||
(배부된 자료) 관리 | 배부된 자료를 개별 관리할 수 있는 기능- 각 자료 클릭 시 하단에 '자료 숨기기', '배부 철회' 노출 | ||||
자료 숨기기 | 배부된 개별 자료를 항목에서 삭제하지 않고 비활성화할 수 있는 기능- 적용 시, 학생 계정에는 자료가 노출되지 않음 | ||||
자료 보이기 | 자료 숨기기'를 적용한 자료를 다시 학생 계정에 노출할 수 있는 기능 | ||||
배부 철회 | CLS04012 | 배부한 자료를 삭제하는 기능- 클릭 시, 철회 의사 재확인하는 팝업 노출- (팝업) 돌아가기 버튼: 자료 유지 / 철회하기 버튼: 클릭 시, 자료 삭제 | |||
(배부된 자료) 열기 | 클릭한 자료를 열 수 있는 기능 (해당 자료 첫 페이지로 이동) | ||||
페이지 표시 | 페이지 표시 및 이동 기능- < 총 페이지 > 형식으로 표시- <: 이전 페이지로 이동, >: 다음 페이지로 이동- 페이지 당 최대 자료 개수: 12개, 12개 초과 시 다음 페이지 생성 | ||||
(메뉴 탭) 실시간 모니터링 | 파이썬 수업 중, 학생 활동을 실시간으로 모니터링할 수 있는 대시보드 기능 | ||||
제출 내역 | CLS04021 | 파이썬 활동에서 제출된 문제에 대한 결과를 활동 별로 실시간 확인할 수 있는 대시보드 기능 | |||
자료 검색창 | 수업자료를 검색하여 찾을 수 있는 기능 | ||||
파이썬 자료 선택 기능 | 해당 자료의 학생 활동 결과를 확인할 수 있도록 선택할 수 있는 기능- 체크 박스 미선택 시, 문제 채점 결과 대시보드 비노출 | ||||
가로 스크롤 바 | 제시한 파이썬 문제를 횡으로 스크롤 할 수 있는 기능- 문제가 다수 제출되어 UI 노출 영역을 벗어나면 문제 하단에 생성됨- 가로 스크롤바 노출 시, 하단에 '펼치기' 노출 | ||||
펼치기 | 생성한 파이썬 자료 전체를 확인할 수 있는 기능 | ||||
접기 | 펼쳐진 자료를 가로 스크롤 형태로 전환하는 기능 | ||||
실시간 갱신 | 학생들의 제출 내역 및 채점 결과를 실시간(자동)으로 갱신하는 기능- 토글 비활성화 시, 실시간(자동) 갱신하지 않고 현 상태로 유지하는 기능 | ||||
제출 결과 표시 기준 변경 | 하단 대시보드의 문제 채점 결과 표시 기준을 변경하는 기능- 클릭 시, 드롭다운 항목 표시, 표시 기준 선택 시 드롭다운 닫기 및 선택 항목 노출- 표시 기준: 최근 제출, 첫 정답 제출- 최근제출: 첫 정답을 최우선으로 노출, 이후 오답을 제출하여도 노출되지 않음- 첫 정답 제출: 최근 제출을 최우선을 노출 | ||||
CSV 다운로드 | 대시보드에 노출된 항목 및 값을 CSV 파일 형태로 다운로드할 수 있는 기능 | ||||
문제 채점 결과 대시보드 | 선택한 문제의 결과 현황을 확인할 수 있는 대시보드- 전체 결과 / 문제 별 결과 섹션으로 구분, '전체 결과' 섹션에는 [프로필 이름], [정답 수], '문제별 결과' 섹션에는 [문제 명] 노출- 정렬: 등록한 프로필 이름 순으로 기본 정렬, 오른쪽 아이콘으로 오름차순, 내림차순 정렬 가능- 프로필 항목: 교실 구성원 노출- 점수: 해당 학생의 정답 개수를 [정답 개수] / [제출된 문제 수] 형식으로 노출- 문제: 칼럼 이름은 [문제 명], 해당 문제의 채점 결과 값을 [정답], [오류], [미제출] 중 하나로 노출 [정답], [오류] 클릭 시, 제출된 코드를 모달로 확인 가능 | ||||
실행 내역 | CLS04022 | ipynb 파일 내에서 최근 실행한 코드를 학생 별로 확인할 수 있는 기능- 학생 별 카드 형태로 표시- 프로필 이름, 제출 시간, 실행 코드(문제)명, 코드 보기 버튼으로 구성- 프로필 이름: 학생 별 설정된 프로필 이름- 제출 시간: 현재 시간에서 제출 시간을 제하여 [ ]분 전, [ ]시간 전, [ ]일 전, [ ]개월 전으로 표시- 실행 코드(문제)명: 실행된 코드 및 문제의 이름을 표시 | |||
프로필 이름 검색창 | 학생을 이름으로 검색하여 찾을 수 있는 기능 | ||||
코드 보기 | CLS04023 | 학생들이 실행한 코드를 확인할 수 있는 기능- 클릭 시, 모달창 팝업하여 실행한 코드 노출 | |||
(메뉴 탭) 학생 분석 | 제출한 파이썬 문제에 대해 교실 별, 수업자료 별, 구성원 별 인사이트를 제공하는 대시보드 기능 | ||||
교실 요약 | CLS04031 | 교실 별 수행률과 참여도를 확인할 수 있는 대시보드 기능 | |||
수행률과 참여도 | 해당 교실의 파이썬 문제 수행률과 참여도를 확인할 수 있는 섹션- 평균 수행률: 배부된 자료에 포함된 문제를 구성원이 얼마나 풀었는지 해당 교실과 내 모든 교실의 평균 수행률을 가로 막대 그래프로 확인 가능- 구성원 당 평균 코드 실행: 배부된 자료에 포함된 문제의 코드를 구성원이 얼마나 실행했는지 해당 교실과 내 모든 교실의 평균 코드 실행 횟수를 가로 막대 그래프로 확인 가능- 자료별 평균 수행률: 배부한 수업 자료별로 학생들의 평균 수행률을 세로 막대 그래프로 확인 가능, 개별 막대 마우스오버 시, [자료 명], [평균 수행률] 표시- 평균 코드 실행 변화: 해당 교실과 내 모든 교실의 주 별 평균 코드 실행 횟수를 꺾은 선 그래프로 확인 가능 | ||||
맞춤 문제 통계 | 해당 교실의 맞춤 문제에 대한 인사이트를 제공하는 섹션- 접근한 맞춤 문제 통계: 해당 교실과 내 모든 교실의 ****각 구성원이 열어본 맞춤 문제의 평균 개수를 원그래프로 확인 가능 | ||||
수업자료별로 분석 | CLS04032 | 수업자료별로 인사이트를 제공하는 대시보드 기능 | |||
수업자료 제목으로 찾기 | 수업 자료를 검색하여 찾을 수 있는 기능 | ||||
파이썬 자료 선택 기능 | 해당 자료의 학생 활동 결과를 확인할 수 있도록 선택할 수 있는 기능- 체크 박스 미선택 시, 대시보드 비노출 | ||||
가로 스크롤 바 | 제시한 파이썬 문제를 횡으로 스크롤 할 수 있는 기능- 문제가 다수 제출되어 UI 노출 영역을 벗어나면 문제 하단에 생성됨- 가로 스크롤바 노출 시, 하단에 '펼치기' 노출 | ||||
펼치기 | 생성한 파이썬 자료 전체를 확인할 수 있는 기능 | ||||
접기 | 펼쳐진 자료를 가로 스크롤 형태로 전환하는 기능 | ||||
요약 | 선택 자료의 평균 수행률, 구성원당 평균 코드 실행 수를 제공하는 섹션- 평균 수행률: 선택 자료에 포함된 문제를 구성원이 얼마나 풀었는지 선택 자료와 내 모든 자료의 평균 수행률을 가로 막대 그래프로 확인 가능- 구성원 당 평균 코드 실행: 선택 자료에 포함된 문제의 코드를 얼마나 실행했는지 선택 자료와 내 모든 자료의 평균 코드 실행 횟수를 가로 막대 그래프로 확인 가능 | ||||
수행률 분포 | 구간별 구성원의 수행률 인사이트를 제공하는 섹션- 구간별 구성원 수: 수행률 구간(6개)별 구성원 수를 제공, 오른쪽에 제공된 그래프로 각 구성원의 수행률(개별 막대 클릭)과 교실 전체 수행률 확인 가능 | ||||
기록 | 해당 자료에 대한 학생들의 추가 인사이트를 제공하는 섹션- 코드 실행이 많은 구성원: 해당 자료에서 코드를 많이 실행한 구성원의 프로필 이름과 횟수를 내림차순으로 3번순까지 노출- 코드 실행이 적은 구성원: 해당 자료에서 코드를 적게 실행한 구성원의 프로필 이름과 횟수를 오름차순으로 3번순까지 노출- 맞춤 문제를 많이 푼 구성원: 해당 자료의 맞춤 문제를 많이 푼 구성원의 프로필 이름과 개수를 내림차순으로 3번순까지 노출- 맞춤 문제를 적게 푼 구성원: 해당 자료의 맞춤 문제를 적게 푼 구성원의 프로필 이름과 개수를 오름차순으로 3번순까지 노출 | ||||
구성원별로 분석 | CLS04033 | 구성원별 학습 분석 결과를 제공하는 대시보드 기능 | |||
프로필 이름으로 찾기 | 프로필 이름을 검색하여 구성원을 찾을 수 있는 기능 | ||||
프로필 이름 선택 기능 | 해당 구성원의 학습 분석결과를 알 수 있도록 선택할 수 있는 기능- 체크 박스 미선택 시, 대시보드 비노출 | ||||
가로 스크롤 바 | 프로필 카드를 횡으로 스크롤 할 수 있는 기능- 프로필카드가 다수 존재하여 UI 노출 영역을 벗어나면 문제 하단에 생성됨- 가로 스크롤바 노출 시, 하단에 '펼치기' 노출 | ||||
펼치기 | 학생 전체를 확인할 수 있는 기능 | ||||
접기 | 펼쳐진 자료를 가로 스크롤 형태로 전환하는 기능 | ||||
요약 | 교실 평균 수치와 각 구성원의 수치를 비교하여 인사이트를 제공하는 섹션- 평균 수행률: 배부된 자료에 포함된 문제를 얼마나 풀었는지 해당 구성원의 수행률과 소속 교실 평균을 함께 제공- 평균 코드 실행: 자료에 포함된 문제에서 코드를 얼마나 실행했는지 해당 구성원의 횟수와 소속 교실의 평균을 함께 제공 | ||||
자료별 수행률 | 해당 구성원의 수행률과 전체 평균 수행률을 자료별로 제공하는 섹션 | ||||
제출 내역 | 해당 구성원의 제출 내역을 자료별로 확인할 수 있는 섹션- 수업자료 제목으로 찾기: 수업자료명으로 검색하여 찾을 수 있는 기능- 수업 자료 선택 기능: 해당 자료의 제출 내역을 확인할 수 있도록 체크박스로 선택하는 기능- 가로 스크롤바: 자료 카드를 횡으로 스크롤할 수 있는 기능 - 펼치기 및 접기: 자료 전체를 확인 가능, 펼쳐진 자료를 가로 스크롤 형태로 전환하는 기능- 대시보드: 문제 제목, 문제 보기, 정답 여부, 제출 수, 최근 제출 결과로 구성 - 문제 제목: 오름차순, 내림차순(기본 정렬), 출제 순 정렬 가능 - 문제 보기: '미리보기' 클릭 시, 출제된 문제 모달창으로 확인 가능 - 정답 여부: 해당 문제의 정답 여부를 O 또는 X로 표시 - 제출 수: 해당 문제의 정답 제출 횟수를 표시 - 최근 제출 결과: 가장 최근에 제출한 답안의 정답 여부를 표시 | ||||
기록 | 해당 학생의 학습 분석 결과에 대한 추가 인사이트를 제공하는 섹션- 코드 실행이 많은 구성원으로 선정됨: 코드 실행이 많은 구성원에 선정될 경우, 해당 수업 자료명과 순위, 횟수 노출- 코드 실행이 적은 구성원으로 선정됨: 코드 실행이 적은 구성원에 선정될 경우, 해당 수업 자료명과 순위, 횟수 노출- 맞춤 문제를 많이 푼 구성원으로 선정됨: 맞춤 문제를 많이 푼 구성원으로 선정될 경우, 해당 수업 자료명과 순위, 개수 노출- 맞춤 문제를 적게 푼 구성원으로 선정됨: 맞춤 문제를 적게 푼 구성원으로 선정될 경우, 해당 수업 자료명과 순위, 개수 노출 | ||||
콘텐츠 | 제외 | ||||
(메뉴 탭) 메뉴 숨기기 버튼 | 메뉴 탭을 숨길 수 있는 기능- 클릭 시, 햄버거 아이콘 및 '콘텐츠 / 내 보관함' 타이틀로 전환, 햄버거 아이콘 클릭 시 기존 UI로 전환 | ||||
(메뉴 탭) 내 보관함, 콘텐츠 라이브러리 공통 | 선생님이 콘텐츠 라이브러리에서 담거나 직접 만든 자료를 확인 및 관리하는 기능 | ||||
수업자료 라이브러리 - 수업자료 이름으로 찾기 | CNT01011 | 검색하여 수업 자료를 찾을 수 있는 기능 | |||
수업자료 라이브러리 - 정렬 | CNT01011 | 담거나 만든 자료를 정렬하는 기능- 클릭 시, 드롭다운 항목 표시, 정렬 방법 선택 시 드롭다운 닫기 및 선택 항목 노출- 정렬 방법: 최근에 담은/만든 순, 과거에 담은/만든 순, 가나다 순 | |||
수업자료 라이브러리 - 필터 | CNT01011 | 담거나 만든 자료를 선택한 조건에 따라 필터링할 수 있는 기능- 클릭 시, 필터 박스에 항목 선택 수 표시 및 하단에 필터명(태그) 노출, 필터명 우측 'X' 클릭 시, 필터 적용 해제- 주제별: 자료의 주제별로 필터링. 필터 항목으로 기초 파이썬, 기초 파이썬 프로젝트, 데이터 과학, 스트래치, 인공지능, 정보, 프로젝트 - 데이터 과학, ipyDoodle 노출- 학교급별: 학교급별로 필터링, 필터 항목으로 초등, 중등, 고등 노출 | |||
수업자료 라이브러리 - (내 자료) 열기 및 배부 | CNT01011 | 선택한 수업자료의 포함된 활동을 확인 및 편집하고 배부 관리를 할 수 있는 기능- 각 버튼 클릭 시, 관련 기능 실행 모달창 팝업- '열기' 클릭 시, 모달 내 '포함된 활동'으로 연결- '배부' 클릭 시. 모달 내 '배부 현황'으로 연결 | |||
(모달) 배부 현황 | CNT01012 | 해당 자료의 배부 현황을 확인하고 관리할 수 있는 기능- 배부되지 않은 교실 및 배부된 교실: 해당 자료가 배부된 교실과 배부되지 않은 교실을 확인할 수 있으며, - 체크 박스로 교실을 선택, '배부', '철회' 버튼으로 배부 여부를 관리 가능 - 정렬: 교실 생성 순(기본 정렬), 교실명 올림차순 및 내림차순 적용 가능 - 필터: 교실 이름으로 필터링 가능 - 페이지 표시: 페이지 표시 및 이동 기능, '< 페이지 >' 형식으로 표시 | |||
(모달) 포함된 활동 | CNT01013 | 선택한 자료에 포함된 활동(모듈)을 확인할 수 있는 기능- 확대: 코스 도구를 확대할 수 있는 기능- 축소: 코스 도구를 축소할 수 있는 기능- 화면에 맞추기: 전체 활동을 볼 수 있도록 크기를 조절하는 기능 | |||
(모달) 수업자료 설명 | CNT01014 | 해당 자료의 설명을 적을 수 있는 기능 | |||
(모달) 코스 삭제 | CNT01015 | 해당 자료를 삭제하는 기능, 클릭 시, 삭제 의사 재확인 모달 팝업 | |||
(모달) 미리보기 | 해당 자료를 랜더링하여 미리 볼 수 있는 기능, 새로운 탭으로 열림 | ||||
(모달) 코스 편집(에디터) | 해당 자료의 코스를 수정할 수 있는 기능 | ||||
(모달) 배부 현황 적용하기 | 변경된 배부 현황을 적용할 수 있는 기능, '배부 현황' 탭에서만 노출 | ||||
수업자료 라이브러리 - 코스 편집(에디터) | 해당 자료의 코스를 수정할 수 있는 기능- '열기' 및 '배부'를 클릭했을 때 열리는 모달창의 '코스 편집'과 동일 화면 | ||||
수업자료 라이브러리 - 삭제 | 해당 자료를 삭제하는 기능, 클릭 시, 삭제 의사 재확인 모달 팝업 | ||||
문제 라이브러리 - 문제 이름으로 찾기 | CNT01021 | 검색하여 문제를 찾을 수 있는 기능 | |||
문제 라이브러리 - 정렬 | CNT01021 | 담거나 만든 문제를 정렬하는 기능- 클릭 시, 드롭다운 항목 표시, 정렬 방법 선택 시 드롭다운 닫기 및 선택 항목 노출- 정렬 방법: 최근에 담은/만든 순, 과거에 담은/만든 순, 가나다 순 | |||
문제 라이브러리 필터 | CNT01021 | 담거나 만든 문제를 선택한 조건(태그)에 따라 필터링할 수 있는 기능- 클릭 시, 필터 박스에 항목 선택 수 표시 및 하단에 필터명(태그) 노출, 필터명 우측 'X' 클릭 시, 필터 적용 해제- 필터 리스트 (각 필터 항목): 리스트 (전체, 1차원리스트, 2차원리스트) 모듈 (전체) 문자열 (전체, 문자열기초, 문자열연산, 문자열함수, 아스키코드, 포메팅) 반복문 (전체, 중첩반복문, For문, While문) 수학 (전체, 수열, 수학기초, 최소공배수) 연산 (전체, 3항연산, 논리연산, 비교연산, 비트단위논리연산, 비트시프트, 산술연산) 예외처리 (전체) 인공지능 (전체, Numpy, Pandas, pyplot) 입력 (전체) 조건문 (전체) 출력 (전체) 클래스 (전체) 함수 (전체, 랜덤라이브러리, 일반함수, 재귀), AI생성문제 (전체) matplot (전체, 꺾은선그래프, 막대그래프, 산점도, 원그래프, 히스토그램, 히트맵) | |||
문제 라이브러리 - (문제 카드) 태그 | CNT01021 | 문제에 설정된 태그를 표시- 태그는 문제의 개념을 나타냄 | |||
문제 라이브러리 - (문제 카드) 관리 | CNT01021 | 문제를 관리할 수 있는 기능으로, 버튼 클릭 시 드롭다운 생성- 드롭다운 항목: 문제 설정, 문제 복제, 보관함에서 삭제- 문제 설정: 클릭 시, 문제의 내용을 확인하고 수정할 수 있는 모달창 팝업- 문제 복제: 클릭 시, 해당 문제가 복제되며, '[문제 제목]의 복제본'으로 문제 및 이름 생성- 보관함에서 삭제: 삭제 의사를 재확인하는 모달이 팝업, 문제명 입력 → '삭제하기' 버튼 클릭으로 삭제 가능 | |||
문제 설정 모달 | CNT01022 | 문제의 기본 정보를 확인하고 수정할 수 있는 탭- '새 문제 만들기' 화면 메뉴의 항목과 동일하므로, 해당 화면 설명 참고- (메뉴) 문제 삭제: 삭제 의사를 재확인하는 모달이 팝업, 문제명 입력 → '삭제하기' 버튼 클릭으로 삭제 가능- 수정한 내용 버리기: 수정된 내용을 저장하지 않고 모달창 닫음- 문제 복제: 클릭 시, 해당 문제가 복제되며, '[문제 제목]의 복제본'으로 문제 및 이름 생성- 저장하고 풀어보기: 해당 문제의 수정 내용을 저장하고, 풀어볼 수 있는 기능- 링크 복사: 파이썬 활동의 마크다운 셀에 붙여넣기(ctrl+v)하면 문제 버튼을 추가할 수 있는 기능- 수정한 내용 저장: 수정한 내용을 저장할 수 있는 기능 | |||
각 탭 공통 - 페이지 표시 | 페이지 표시 및 이동 기능- < 총 페이지 > 형식으로 표시- <: 이전 페이지로 이동, >: 다음 페이지로 이동- 페이지 당 최대 자료 개수: 12개, 12개 초과 시 다음 페이지 생성 | ||||
문제 라이브러리 - (문제 카드) 풀어보기 | CNT02022 | 클릭 시, 해당 문제를 풀어볼 수 있는 기능 | |||
문제 라이브러리 - (문제 카드) 링크 복사 | CNT01021 | 클릭 시, 파이썬 활동의 마크다운 셀에 붙여넣기(ctrl+v)하면 문제 버튼을 추가할 수 있는 기능 | |||
(메뉴 탭) 콘텐츠 라이브러리 | CNT02011 | ||||
수업자료 라이브러리_학교급 필터링 | CNT02014 | 수업 대상 학생들의 학교급으로 필터링할 수 있는 기능 | |||
수업자료 라이브러리_코들 오리지널만 보기 | 코들 자체 콘텐츠만 필터링하여 노출하는 기능 | ||||
수업자료 라이브러리_담기 | 해당 자료를 '내 보관함'에 담을 수 있는 기능- '담기' 버튼 클릭 시, 토스트 팝업. 토스트의 '보러가기' 클릭 시, '내 보관함'으로 이동 | ||||
(메뉴 탭) 새 콘텐츠 만들기 | 새 콘텐츠(코스, 문제)를 만들 수 있는 기능 - 대분류 항목의 해당 화면 참고- 새 코스 만들기: 새 자료(코스)를 만들 수 있는 기능- 새 문제 만들기: 새 파이썬 문제를 만들 수 있는 기능 | ||||
(새 문제 만들기) 기본 정보 | CNT01022 | 파이썬 문제의 기본 정보를 입력하는 탭- 문제 이름, 제한 시간, 입력 전송 방식, 태그, 콘텐츠 라이브러리에 등록 여부 설정 가능 - 입력 전송 방식: 테스트케이스의 input값을 전송받는 방식으로, input의 줄바꿈을 기준으로 한 줄씩 대입(전송)할 것인지 한번에 대입(전송)할 것인지를 선택 | |||
(새 문제 만들기) 문제 본문 | CNT01023 | 파이썬 문제를 입력할 수 있는 탭으로, 마크다운 언어를 활용하여 작성 가능 | |||
(새 문제 만들기) 테스트케이스 | CNT01024 | 문제의 테스트케이스를 등록할 수 있는 탭 | |||
AI 테스트케이스 추가 | AI가 문제 본문과 모범답안을 참고해 테스트케이스를 생성하는 기능 | ||||
(새 문제 만들기) 모범 답안 | CNT01025 | 문제의 모범 답안을 입력하는 탭 | |||
(새 문제 만들기) 스켈레톤 코드 | CNT01026 | 스켈레톤 코드를 입력하는 탭 | |||
(새 문제 만들기) 저장하고 풀어보기 / 저장하기 | 작성된 문제를 저장하거나, 저장 후 풀어볼 수 있는 버튼 | ||||
코스 생성 및 수정 _Editable Framework | 새 자료(코스)를 만들고 편집할 수 있는 기능 | ||||
(상단 메뉴) 코스명 | CRS01013 | 코스 이름을 설정(편집)할 수 있는 기능 | |||
(상단 메뉴) 자동 저장 | CRS01013 | 작성 중인 코스를 자동 저장할 수 있는 기능 | |||
(상단 메뉴) 변경 내용 버리기 | CRS01013 | 변경된 내용을 버리고, 최근 저장된 내용을 유지할 수 있는 기능- 클릭 시, 변경 내용 삭제 의사 재확인 모달 팝업, '버리기' 버튼 클릭 시 에디터 창 닫기 후 '내 보관함' 화면으로 이동 | |||
(상단 메뉴) 도움말_'?' 버튼 | CRS01013 | 작성 및 수정 도움말을 얻을 수 있는 기능. 클릭 시, 드롭다운 생성- 채팅 문의: 채널톡으로 문의할 수 있는 기능- 가이드: 클릭 시, 코들 가이드 문서로 이동- English: 영어로 번역해주는 기능 | |||
(좌측 메뉴) 메뉴 접기_'설정' 아이콘 | CRS01013 | 클릭 시, 메뉴를 펼치고(기본) 접을 수 있는 기능 | |||
(좌측 메뉴) 변경 내용 버리기_'X' 아이콘 | CRS01013 | 변경된 내용을 버리고, 최근 저장된 내용을 유지할 수 있는 기능- 클릭 시, 변경 내용 삭제 의사 재확인 모달 팝업, '버리기' 버튼 클릭 시 에디터 창 닫기 후 '내 보관함' 화면으로 이동 | |||
(좌측 메뉴) 공개 여부 | CRS01013 | 코스 공개 여부를 설정할 수 있는 기능- 공개 설정 시, 콘텐츠 라이브러리에 등록되어 다른 선생님도 활용 가능 | |||
(좌측 메뉴) 코스 설명 | CRS01013 | 코스에 대한 설명을 기재할 수 있는 기능 | |||
(좌측 메뉴) 변경 내용 버리기_하단 | CRS01013 | 변경된 내용을 버리고, 최근 저장된 내용을 유지할 수 있는 기능- 클릭 시, 변경 내용 삭제 의사 재확인 모달 팝업, '버리기' 버튼 클릭 시 에디터 창 닫기 후 '내 보관함' 화면으로 이동 | |||
(좌측 메뉴) 코스 정보 저장하기 | CRS01013 | 작성 및 변경된 코스 내용을 저장할 수 있는 기능 | |||
(코스 도구) 새 활동 | CRS01012 | 추가된 활동(모듈)이 없을 때, 활동을 추가할 수 있는 기능 - 클릭 시, 활동 종류 선택 및 추가할 수 있는 모달 팝업 | |||
(코스 도구) 코스 활동 추가 하기_ '+' 버튼 | 모듈 상하에 위치하여, 코스 활동을 추가할 수 있는 버튼 - 클릭 시, 활동 종류 선택 및 추가할 수 있는 모달 팝업 | ||||
(새 활동 모달) 파이썬 | STD01012CRS02032 | 파이썬 코드를 실행할 수 있는 환경 제공- 코들 스튜디오와 동일 화면- ipynb 파일 생성 및 Colab 등에서 작성한 ipynb 파일 사용 가능- 테스트 케이스를 통해 자동으로 채점되는 파이썬 문제 추가 가능 | |||
마크다운 셀 추가 | 마크다운 셀을 추가하여, 마크다운 언어를 입력할 수 있는 기능- 자동 채점 문제 생성 가능- 읽기 전용 / 편집 가능 설정 가능 | ||||
자동 채점 문제 | 마크다운 셀을 활용하여 부연 설명 및 문제(.judge) 작성 가능- 내 보관함 또는 콘텐츠 라이브러리에서 넣을 문제를 찾아 링크 복사 버튼 클릭, 마크다운 셀에 붙여 넣기한 후 실행하면 문제 버튼이 렌더링됨 | ||||
코드 셀 추가 | 코드 셀을 추가하여, 코드를 작성할 수 있는 기능- Python 코드를 작성해놓으면 학생들이 실행하고 수정해볼 수 있는 예제 코드를 만들 수 있음 | ||||
(새 활동 모달) 스크래치 | 스크래치 활동 목표 설정 및 활동 공간 제공 | ||||
(활동 에디터) 목표 속성 편집 | CRS02042 | 각 목표의 순서, 형식 등 속성을 편집할 수 있는 기능- 목표 형식: 본문, 큰 제목, 중간 제목, 작은 제목, 일반 목록, 숫자 목록, 인용 블록, 코드 블록, 구분선, 이미지, 블록 삭제 - 목표 삭제: 해당 목표를 삭제할 수 있는 기능- 새 목표: 목표를 추가할 수 있는 기능 | |||
(활동 에디터) 스크래치 활동 공간 | CRS02042 | 스크래치 활동을 수행할 수 있는 공간 | |||
(새 활동 모달) 엔트리 | 엔트리 활동 목표 설정 및 활동 공간 제공 | ||||
(활동 에디터) 목표 속성 편집 | CRS02082 | 각 목표의 순서, 형식 등 속성을 편집할 수 있는 기능- 목표 형식: 본문, 큰 제목, 중간 제목, 작은 제목, 일반 목록, 숫자 목록, 인용 블록, 코드 블록, 구분선, 이미지, 블록 삭제 - 목표 삭제: 해당 목표를 삭제할 수 있는 기능- 새 목표: 목표를 추가할 수 있는 기능 | |||
(활동 에디터) 엔트리 활동 공간_블록코딩 | CRS02082 | 스크래치 활동 중 블록코딩 활동 수행 | |||
(활동 에디터) 엔트리 활동 공간_파이썬 | 스크래치 활동 중 파이썬 활동 수행 | ||||
(활동 에디터) 엔트리 활동 공간_저장 | 엔트리 활동을 저장 | ||||
(활동 에디터) 엔트리 활동 공간_실행 취소, 다시 실행 | 실행 취소: 수행한 활동 취소다시 실행: 취소한 활동을 다시 실행 | ||||
(새 활동 모달) 퀴즈 | 객관식, 주관식 퀴즈 출제 가능- 퀴즈 유형: 연습문제 퀴즈, 평가 퀴즈- 연습문제 퀴즈: 한 문항을 풀 때마다 채점 결과와 정답, 해설을 노출- 평가 퀴즈: 모든 문항을 풀고 나서 한번에 답안을 제공 | ||||
(활동 에디터) 새 문항 모달 | CRS02073 | 문제 유형을 선택할 수 있는 모달- 문제 유형: 처음부터 만들기(특정 형식이 없음), 객관식, 주관식, 주관식(글자 수 제공) | |||
(활동 에디터) 상단바_퀴즈 유형 전환 | CRS02072 | 연습문제 퀴즈, 평가 퀴즈 유형을 선택, 전환 | |||
(활동 에디터) 문항 목록 | 제출한 문항을 확인하고 순서 편집, 삭제할 수 있는 목록 섹션- 각 문항 선택 시, 해당 문항 내용 작성 및 편집 가능 | ||||
(활동 에디터) 문항 작성 및 편집 공간 | 문항 제목, 배점, 선택지, 해설 입력 및 설정할 수 있는 공간- (객관식 문항 선택지) 이미지 삽입: URL 입력, 파일 선택으로 삽입 - (객관식 문항 선택지) 정답 여부: 해당 선택지의 정답 여부를 설정할 수 있는 토글- (주관식 문항 선택지) 정답 입력: 일반 텍스트 및 코드 텍스트의 정답을 입력, 복수 정답 추가 가능- (주관식 문항 선택지) 입력 칸: 입력 칸을 한 칸, 글자 수대로 설정 가능- (주관식 문항 선택지) 자리 표시자: 입력 칸에 노출되는 텍스트 설정 가능 | ||||
(새 활동 모달) 보드 | CRS02061 | 학생들이 의견을 교환할 수 있는 게시판 기능 제공 | |||
(활동 에디터) 보드 설정 | 보드 내용을 작성, 수정할 수 있는 모달 - 기본 정보: 보드 이름, 설명 설정 가능- 보드 디자인: 보드의 배경 이미지 설정 가능 | ||||
(새 활동 모달) PDF | PDF를 업로드할 수 있는 기능- | ||||
(활동 에디터) 상단바_AI 퀴즈 | CRS02025 | PDF 내용을 기반으로 생성형 AI를 활용하여 퀴즈를 만들 수 있는 기능- 생성 시, 코스 도구의 해당 PDF 활동(모듈) 하단에 퀴즈 활동(모듈) 생성 | |||
